<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greencity e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.greencity.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greencity.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Es kommt Leben auf die Straßen</title>
		<link>http://www.greencity.de/es-kommt-leben-auf-die-strasen/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/es-kommt-leben-auf-die-strasen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Streetlife-Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[Das Streetlife-Festival feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Mittlerweile gehört das Streetlife-Festival seither zu den größten Freiluftveranstaltungen in München. Am 11./12. September  erobern wir die Straße zurück. Damit die Veranstaltung ein voller Erfolg wird, suchen wir noch dringend Helfer. Falls du ein paar Stunden Zeit hast, uns zu unterstützen, wende dich bitte an adrian.pedone@greencity.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4702" title="Entwurf_Streetlife" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/09/Entwurf_Streetlife-150x89.jpg" alt="" width="150" height="89" />Das Streetlife-Festival feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Mittlerweile gehört das Streetlife-Festival seither zu den größten Freiluftveranstaltungen in München. Am 11./12. September  erobern wir die Straße zurück.</p>
<p>Damit die Veranstaltung ein voller Erfolg wird, suchen wir noch dringend Helfer. Falls du ein paar Stunden Zeit hast, uns zu unterstützen, wende dich bitte an adrian.pedone@greencity.de oder daniel.detig@greencity.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/es-kommt-leben-auf-die-strasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Parks für München</title>
		<link>http://www.greencity.de/neue-parks-fur-munchen/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/neue-parks-fur-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PARK(ing) Day]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. September findet in verschiedensten Metropolen weltweit der PARK(ing) Day statt. Auch München ist vertreten. 21 verschiedene Autostellplätze werden vorübergehend in Parks umgewandelt. Vom Schafkopfturnier, über ein kritisches Monopoli bis hin zum puren Ausspannen ist Einiges geboten. Hier gibts einen Überblick über die verschiedenen Parks. Überblick Haidhausen Buero gelb &#8211; Die Kommunikationsagentur überrascht vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4731" title="DSCF1994" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/09/DSCF1994-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />Am 17. September findet in verschiedensten Metropolen weltweit der PARK(ing) Day statt. Auch München ist vertreten. 21 verschiedene Autostellplätze werden vorübergehend in Parks umgewandelt. Vom Schafkopfturnier, über ein kritisches Monopoli bis hin zum puren Ausspannen ist Einiges geboten. Hier gibts einen Überblick über die verschiedenen Parks.</p>
<p><a class="expand" href="javascript:collapseExpand('4548')">Überblick</a><div id="4548" style="display:none;"> </p>
<p>Haidhausen</p>
<ul>
<li>Buero gelb &#8211; Die Kommunikationsagentur überrascht vor der Inneren Wiener Straße 48-50 mit einem blauen Park, der unter dem Motto BlaBluuZ steht. Mit dabei sein, wird auch der verrückte Agentur-Hund Mr. J.</li>
<li>Parkfest mit Lifemusik und Capoeria gibts bei Lupino &#8211; der wohlfeile Getränkeladen in der Schneckenburgerstraße 15. Mit dabei ist auch die Umweltschutzgruppe natchoo.org</li>
</ul>
<p>Innenstadt</p>
<ul>
<li> Vor der Dienerstraße 12 gibts einen Artpark &#8211; von Holzkunst, Inneneinrichtung, einer Modenschau über Make-Up Styling zeigt eine Künstlergruppe Kreatives.</li>
<li>Wenz statt Benz &#8211; Schafkopfen vor der Sendlinger Straße 30. Anfänger können das beliebte bayerische Kartenspiel Lernen, Profis untereinander Zocken.</li>
<li>Sei aktiv und mach mit beim Gewinnspiel in der grünen HerzOase mit Gisela Rosa Essert und Green City e.V. In der Dienerstraße 14 kann jeder seinen HerzWunschBaum pflanzen.</li>
<li>Himmlische Spielwiese am Rindermarkt 13 mit der Plattform für soziales Engagement Gute Tat und Pregame, dem Spiel, das mitdenkt.</li>
</ul>
<p>Ludwigsvorstadt</p>
<ul>
<li>Kicken und spielen vor der Landwehrstraße 2 mit dem CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) München e.V.</li>
<li>Der Gesundheitsladen und Leben ohne Auto stellen sich vor der Waltherstraße 13a vor und bieten Gesundheitsberatung und einen RuheRaum. </li>
<li>Import Export veranstaltet ein sozialkritisches Monopolispiel vor der Goethestraße 30.</li>
</ul>
<p>Moosach</p>
<ul>
<li>Die Aktion Münchner Fahrgäste baut vor der Pelkovenstraße 7 eine Modelleisenbahn auf und wirbt damit für ein besseres ÖPNV-Netz in München.</li>
</ul>
<p>Neuhausen</p>
<ul>
<li>Mehr Platz für Behinderte &#8211; das fordert die offene Behindertenarbeit in ihrem Park vor der Blutenburgstraße 55</li>
</ul>
<p>Schwabing</p>
<ul>
<li>Bei der SportKreativWerkstatt in der Herzogstraße 48 gibts eine Fahrradwerkstatt </li>
<li>Das US Konsulat gab ihrem Park das Motto Sport und Spiel, Kaulbachstraße 36</li>
<li>Ein Bett zum Ausruhen und Bücher zum Tauschen werden von ZiaPeppina und Semina Schlafsysteme vor der Hohenzollernstraße 72 präsentiert.</li>
<li>Die Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen e.V. baut vor der Leopoldstraße 17 eine Riesenkrone. Denn wenn jeder sein einiger König ist, muss niemand der König des anderen sein.</li>
</ul>
<p>Sendling</p>
<ul>
<li>Nachbarschaftstreff beim Bioladen Hollerbusch, Daiserstr. 5</li>
</ul>
<p>Untergiesing/Au</p>
<ul>
<li>Spiel mit! bei der Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben am Hans-Mielich-Platz 1</li>
<li>Blumiger Fahrradpark vom Fahrradgeschäft Kropfhamer &amp; Blumenladen Blütenkorb, Humboldstr. 15</li>
</ul>
<p>Westend</p>
<ul>
<li>Bücher, Klavier&amp; Grillen bei Greentext, Parkstraße 20</li>
<li>Wortfetzen vor der Ligsalzstraße 13, mit Autorenlesung und chilligem Sofa von Kunst und Textwerk</li>
<li>Das Grillauto &#8211; ein Projekt von Industrial Design Studierenden der TUM vor Textbau in der Ganghoferstr. 3<br />
 <span style="font-size: x-small;"> </div> </span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: x-small;">Auf unserer <a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=105125946522068295656.00048d1436245040dab0f&amp;z=13" target="_blank">Stadtkarte</a></span><span style="font-size: x-small;"> </span><span style="font-size: x-small;">gibts einen Überblick über die verschiedenen PARKs.</span><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/neue-parks-fur-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slowmotion &#8211; Langsamer ist mehr</title>
		<link>http://www.greencity.de/slowmotion-langsamer-ist-mehr/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/slowmotion-langsamer-ist-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Slowmotion]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 14. September 2010 findet das nächste Treffen des Netzwerks Slowmotion in den Räumlichkeiten von Green City in der Goethestraße 34 statt. Themen des Abends sind die Diskussion über den aktuellen Stand der Mobilitäspyramide und die vertiefende Diskussion zur Gestaltung der geplanten Veranstaltung am 07. Oktober mit dem Titel „Ich bleib dann mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4750" title="Slowmotion_Deutschland1" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/09/Slowmotion_Deutschland1-150x47.jpg" alt="" width="150" height="47" />Am Dienstag, den 14. September 2010 findet das nächste Treffen des Netzwerks Slowmotion in den Räumlichkeiten von Green City in der Goethestraße 34 statt.</p>
<p>Themen des Abends sind die Diskussion über den aktuellen Stand der Mobilitäspyramide und die vertiefende Diskussion zur Gestaltung der geplanten Veranstaltung am 07. Oktober mit dem Titel „Ich bleib dann mal da“ im Rahmen des Münchner Klimaherbstes. Die Mobilitätspyramide hat die Funktion einer alltagstauglichen Mobilitätsempfehlung und folgt dabei dem Leitmotto: Mobilität genießen: menschenfreundlich – postfossil – klimafreundlich“. Sie wird bei der Veranstaltung am 07. Oktober erstmalig öffentlich präsentiert. Interessierte sind herzlich zur Diskussion eingeladen.</p>
<p>Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!</p>
<p>Slowmotion ist ein Netzwerk unterschiedlichster Akteure, die für eine menschenfreundliche, postfossile, klimaverträgliche und genussvolle Mobilität einstehen. Die Netzwerkteilnehmer regen zu einem vorurteilsfreien und neuen Umgang mit dem Verhältnis zwischen Zeit und Mobilität an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/slowmotion-langsamer-ist-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist Marder Muc?</title>
		<link>http://www.greencity.de/munchen-wird-bunter/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/munchen-wird-bunter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Seit Dienstag, 24.08., sind die Streetart Motive an ihrem Platz und Marder Muc erinnert an 20 verschiedene Green City Projekte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Naomi Lawrence für die Gestaltung der Bilder und bei allen Kooperationspartnern, die das Anbringen der Plakate ermöglicht haben. 16 Standorte könnt ihr bereits in unserem Jubiläumsbereich finden. Doch wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-4550 alignright" title="DSC_5725_klein" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/DSC_5725_klein-150x87.jpg" alt="" width="150" height="87" />Seit Dienstag, 24.08., sind die Streetart Motive an ihrem Platz und Marder Muc erinnert an 20 verschiedene Green City Projekte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei <a href="http://www.naomi-lawrence.com/">Naomi Lawrence</a> für die Gestaltung der Bilder und bei allen Kooperationspartnern, die das Anbringen der Plakate ermöglicht haben.</p>
<p>16 Standorte könnt ihr bereits in unserem Jubiläumsbereich finden. Doch wo haben sich die restlichen Bilder versteckt? Findet die fehlenden Standorte und gewinnt tolle Preise. Das Gewinnspiel geht in den Endspurt. Hinweise findet ihr auf unserer <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/greencityev?ref=ts">Facebook</a> Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/munchen-wird-bunter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Türen im Westend</title>
		<link>http://www.greencity.de/offene-turen-im-westend/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/offene-turen-im-westend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderbaumallee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Offene Türen findet die Wanderbaumallee derzeit in der Anglerstraße vor. Dort begrünen die Bäume noch bis Mitte September den Straßenabschnitt. Die neuen Nachbarn kommen bei den Anwohnern sehr gut an. Zügig waren die Giespatenschaften verteilt und jeder kümmert sich um die Bäume: der Rollerladen, die Friseurin, die Gastätte und natürlich die Anwohner. Gerne hätten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4673" title="_MG_9462_Kopie" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/09/MG_9462_Kopie-100x150.jpg" alt="" width="100" height="150" />Offene Türen findet die Wanderbaumallee derzeit in der Anglerstraße vor. Dort begrünen die Bäume noch bis Mitte September den Straßenabschnitt. Die neuen Nachbarn kommen bei den Anwohnern sehr gut an. Zügig waren die Giespatenschaften verteilt und jeder kümmert sich um die Bäume: der Rollerladen, die Friseurin, die Gastätte und natürlich die Anwohner. Gerne hätten die Anwohner  mehr Bäume und eine Umgestaltung der Parkplätze in Grünflächen.</p>
<p>Unterschriftenlisten für eine Begrünung des Viertels liegen bis zum 14.September in den anliegenden Geschäften aus, um dem Bezirksausschuss und letztendlich auch der Landeshauptstadt die Dringlichkeit des Anliegens zu verdeutlichen. Der Vorschlag für den aktuellen Standort kam vom Bezirksausschuss, welcher sich seit Längerem der Problematik bewusst ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/offene-turen-im-westend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel zum Ökostrom-Anbieter</title>
		<link>http://www.greencity.de/wechsel-zum-okostrom-anbieter/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/wechsel-zum-okostrom-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wirksamsten Möglichkeiten, das eigene Leben wieder ein Stück nachhaltiger zu gestalten, ist der Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter. Die drei sinnvollsten Energieversorger sind aus unserer Sicht: &#8220;Greenpeace-Energy&#8221;, &#8220;Energiewerke Schönau&#8221; sowie &#8220;Naturstrom&#8221;. Ein Wechsel zu einem dieser Anbieter hilft mehrfach: im Gegensatz zu den gängigen Stromanbietern, die häufig auch einen Ökostromtarif anbieten, produzieren die drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atomausstieg-selber-machen.de/"><img class="size-thumbnail wp-image-4225  alignright" title="asm-quadrat" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/asm-quadrat-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Eine der wirksamsten Möglichkeiten, das eigene Leben wieder ein Stück nachhaltiger zu gestalten, ist der Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter. Die drei sinnvollsten Energieversorger sind aus unserer Sicht: &#8220;Greenpeace-Energy&#8221;, &#8220;Energiewerke Schönau&#8221; sowie &#8220;Naturstrom&#8221;. Ein Wechsel zu einem dieser Anbieter hilft mehrfach:</p>
<ul>
<li>im Gegensatz zu den gängigen Stromanbietern, die häufig auch einen Ökostromtarif anbieten, produzieren die drei genannten ausschließlich Ökostrom und investieren nicht noch zusätzlich in Kohle- oder Atomkraftwerke im In- und Ausland</li>
<li>die Gewinne der Ökostrom-Anbieter werden überwiegend in den Ausbau regenerativer Energieanlagen investiert</li>
<li>der Wechsel hilft das Oligopol der marktbeherrschenden Vier aufzubrechen</li>
<li>je mehr Bürger zu den alternativen Stromanbietern wechseln, um so deutlicher ist das damit verbundene politische Signal, die bisherige Energiepolitik nicht mehr länger mittragen zu wollen und je mehr Bürger wechseln, um so eher wird das Ziel von 100% regenerative Energieerzeugung erreicht und um so eher sinken die Preise für Ökostrom. </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/wechsel-zum-okostrom-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank&amp;Baum zieht weiter</title>
		<link>http://www.greencity.de/bankbaum-zieht-weiter/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/bankbaum-zieht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bank&Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Beinahe einen Monat war Bank&#38;Baum in der Kesselbergstraße/ Ecke Raintalerstraße zu finden. Aus einer ehemals unbeachteten Kreuzung, ist ein neuer Treffpunkt zum Unterhalten und Ausruhen entstanden.Die Akzeptanz eines solchen Begegnungsplatzes unter den AnwohnerInnen ist sehr wichtig, daher wurden über 100 Personen zu ihrer Meinung befragt. Zwar gab es auch Vorbehalte gegenüber diesem Standort, grundsätzlich zeichnete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/SDC11877.JPG"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4090" title="SDC11877" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/SDC11877-150x112.jpg" alt="SDC11877" width="150" height="112" /></a> Beinahe einen Monat war Bank&amp;Baum in der Kesselbergstraße/ Ecke Raintalerstraße zu finden. Aus einer ehemals unbeachteten Kreuzung, ist ein neuer Treffpunkt zum Unterhalten und Ausruhen entstanden.Die Akzeptanz eines solchen Begegnungsplatzes unter den AnwohnerInnen ist sehr wichtig, daher wurden über 100 Personen zu ihrer Meinung befragt. Zwar gab es auch Vorbehalte gegenüber diesem Standort, grundsätzlich zeichnete sich jedoch eine positive Stimmung ab. Einige Nachbarn wollten die Bänke nur ungern weiter ziehen lassen, als sie nun abgebaut wurden.</p>
<p>Bis 12. September begrünt Bank&amp;Baum die Gufidaunerstraße und lädt zum Verweilen ein.Wir sind gespannt wie der neue Platz angenommen wird und freuen uns auf Ihren Besuch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/bankbaum-zieht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Grünbewegung</title>
		<link>http://www.greencity.de/die-neue-grunbewegung/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/die-neue-grunbewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ob in Berlin oder München, London oder New York: Überall entwickeln sich neue Formen urbaner Landwirtschaft. In München hat der Drang nach Begrünung einen besonderen Stellenwert. Die Isar-Metropole ist eine der dichtbesiedelsten Großstädte des Landes. Am Dienstag, 10. August, findet um 20:00 Uhr im Biergarten der Muffathalle die Diskussionsrunde: „Bodenlos? Guerilla-Gardening, Urbaner Anbau und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/Klimaherbst_Poster_A2_031_600.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4038" title="Klimaherbst_Poster_A2_031_600" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/Klimaherbst_Poster_A2_031_600-106x150.jpg" alt="Klimaherbst_Poster_A2_031_600" width="106" height="150" /></a>Ob in Berlin oder München, London oder New York: Überall entwickeln sich neue Formen urbaner Landwirtschaft. In München hat der Drang nach Begrünung einen besonderen Stellenwert. Die Isar-Metropole ist eine der dichtbesiedelsten Großstädte des Landes.</p>
<p>Am <strong>Dienstag, 10. August,</strong> findet um 20:00 Uhr im Biergarten der Muffathalle die Diskussionsrunde: „Bodenlos? Guerilla-Gardening, Urbaner Anbau und die neue Grünbewegung“ statt. Unter Anderem diskutieren Christa Müller, Expertin für Urbane Gärten, und Silvia Gonzalez von Green City über Grünflächen und urbane Landwirtschaft.<br />
 Alle BesucherInnen sind herzlich dazu eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen. Zudem gibt es einen Live-Chat, der allen Münchnerinnen und Münchnern ermöglicht, an der Debatte teilzunehmen. Ein Moderator wird die Kommentare sammeln und an das Podium weiterleiten.<br />
 Bei Regen findet die Veranstaltung im Muffatcafé statt, der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es auf <a href="http://www.klimaherbst.de/auto-rad-und-nahverkehr-%E2%80%93-was-bewegt-uns-morgen/." target="_blank">klimaherbst.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/die-neue-grunbewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nachbarn am Alpenplatz</title>
		<link>http://www.greencity.de/baumchen-wechsel-dich-2/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/baumchen-wechsel-dich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bank&Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im dritten Jahr lädt Bank&#38;Baum mit temporär installierten Bänken und Bäume zum Verweilen an verschiedenen Plätzen in Giesing ein. Am Dienstag, 10. April um 10.00 Uhr, wurden am Alpenplatz (Ecke Edelweißstraße) nun zwei Bänke fest installiert. Eine dieser Bänke wurde von der Sparda-Bank München eG, Geschäftsstelle Giesing gestiftet. Bei Sekt und Kuchen konnten die AnwohnerInnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/MG_0404.JPG"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4100" title="_MG_0404" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/MG_0404-150x100.jpg" alt="_MG_0404" width="150" height="100" /></a>Im dritten Jahr lädt Bank&amp;Baum mit temporär installierten Bänken und Bäume zum Verweilen an verschiedenen Plätzen in Giesing ein. Am Dienstag, 10. April um 10.00 Uhr, wurden am Alpenplatz (Ecke Edelweißstraße) nun zwei Bänke fest installiert. Eine dieser Bänke wurde von der Sparda-Bank München eG, Geschäftsstelle Giesing gestiftet. Bei Sekt und Kuchen konnten die AnwohnerInnen der Einweihung der Bänke und der feierlichen Übergabe des Schecks durch die Filialleiterin Frau Plöchinger beiwohnen. Wir bedanken uns herzlich bei der SpardaBank für die Stiftung der Bank und bei allen Besucher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/baumchen-wechsel-dich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mosaikschlange ist fertig</title>
		<link>http://www.greencity.de/die-mosaikschlange-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/die-mosaikschlange-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei anstrengenden Wochen und vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden steht unsere wunderschöne, sechs Meter lange, bunte Mosaikschlange im Pausenhof der Grundschule an der Rennertstraße.  Schüler, Lehrer, Eltern und das Green City-Team haben fleißig gebuddelt, betoniert, gefliest und verfugt. Nun können die Grundschulkinder der Rennertstraße ihre Pausen auf ihrer neuen Sitzgelegenheit genießen. Vielen Dank an alle Geldspender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/Kopie-von-Sitzschlange_30_07_2010-25.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4017" title="Kopie von Sitzschlange_30_07_2010 (25)" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/Kopie-von-Sitzschlange_30_07_2010-25-150x82.jpg" alt="Kopie von Sitzschlange_30_07_2010 (25)" width="150" height="82" /></a>Nach zwei anstrengenden Wochen und vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden steht unsere wunderschöne, sechs Meter lange, bunte Mosaikschlange im Pausenhof der Grundschule an der Rennertstraße.  Schüler, Lehrer, Eltern und das Green City-Team haben fleißig gebuddelt, betoniert, gefliest und verfugt. Nun können die Grundschulkinder der Rennertstraße ihre Pausen auf ihrer neuen Sitzgelegenheit genießen.</p>
<p>Vielen Dank an alle Geldspender und an die Landeshauptstadt München für die finanzielle Unterstützung. Für die Sachspenden bedanken wir uns bei der Firma Hilmer und beim Fliesenhaus München.</p>
<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/LHM.jpg"><img class="size-full wp-image-4021 alignleft" title="LHM" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2010/08/LHM.jpg" alt="LHM" width="130" height="22" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/die-mosaikschlange-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
