<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green City e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.greencity.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greencity.de</link>
	<description>Mehr Umweltschutz für München.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop zum Grünen Büro</title>
		<link>http://www.greencity.de/workshop-zum-grunen-buro/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/workshop-zum-grunen-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=14687</guid>
		<description><![CDATA[Wie können Organisationen Arbeitsabläufe effizient und energiesparend gestalten? Zu diesem Thema hält Rauno Andreas Fuchs&#160;&#160;(andreasfuchsgreencityde)&#160;&#160;, Geschäftsführer der Green City Projekt GmbH, am 8. Februar um 11:30 Uhr einen Workshop. Im Rahmen des Erfolgreich-Kreativ-Wirtschaften Netzwerker-Treffens Bayern erklärt er, wie Jede und Jeder im Büroalltag das eigene Handeln überdenken und Bewusstsein für ein nachhaltiges Büro schaffen kann. [...] <a href="http://www.greencity.de/workshop-zum-grunen-buro/"> Mehr lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2009/11/THA0575be_ms1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12862" title="_THA0575be_ms" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2009/11/THA0575be_ms1-150x119.jpg" alt="" width="150" height="119" /></a>Wie können Organisationen Arbeitsabläufe effizient und energiesparend gestalten? Zu diesem Thema hält <span id="emoba-2260"><span class="emoba-pop">Rauno Andreas Fuchs<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">andreas<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />fuchs<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />greencity<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%61%6E%64%72%65%61%73%2E%66%75%63%68%73%40%67%72%65%65%6E%63%69%74%79%2E%64%65','Rauno Andreas Fuchs','emoba-2260','','','0'); </script>, Geschäftsführer der <a href="http://www.greencity.de/green-city-projekt-gmbh-portrait/" target="_parent">Green City Projekt GmbH</a>, am <strong>8. Februar</strong> um 11:30 Uhr einen Workshop. Im Rahmen des <a href="http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/Aktuelles/meldungen,did=467714.html" target="_blank">Erfolgreich-Kreativ-Wirtschaften Netzwerker-Treffens Bayern</a> erklärt er, wie Jede und Jeder im Büroalltag das eigene Handeln überdenken und Bewusstsein für ein nachhaltiges Büro schaffen kann.</p>
<p>Im Rahmen des Netzwerktreffens finden weitere Veranstaltungen zwischen 9:30 und 18:00 Uhr im Feierwerk München statt. Bitte meldet Euch über das <span id="emoba-5167"><span class="emoba-pop">Regionalbüro Bayern<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">bayern<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />rkw-kreativ<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%62%61%79%65%72%6E%40%72%6B%77%2D%6B%72%65%61%74%69%76%2E%64%65','Regionalbüro Bayern','emoba-5167','','','0'); </script> an.</p>
<p><strong>Ansprechpartner (nicht für Anmeldungen):</strong> <span id="emoba-9378"><span class="emoba-pop">Rauno Andreas Fuchs<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">andreas<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />fuchs<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />greencity<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%61%6E%64%72%65%61%73%2E%66%75%63%68%73%40%67%72%65%65%6E%63%69%74%79%2E%64%65','Rauno Andreas Fuchs','emoba-9378','','','0'); </script>, 089 89 06 68 -28<br />
<strong>Mehr Informationen:</strong> <a href="http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/Aktuelles/meldungen,did=467714.html" target="_parent">www.kultur-kreativ-wirtschaft.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/workshop-zum-grunen-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Faden-Tipp #5: Gönn&#8217; Dir und Deinen Geräten eine Pause!</title>
		<link>http://www.greencity.de/gruner-faden-tipp-5-gonn-dir-und-deinen-geraten-eine-pause/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/gruner-faden-tipp-5-gonn-dir-und-deinen-geraten-eine-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Der grüne Faden]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=14573</guid>
		<description><![CDATA[Oscar Wilde sagte einmal: &#8220;Aktivität beruht auf Fantasiemangel. Es ist der Ausweg derer, die nicht zu träumen verstehen.&#8221; Er hat Recht: Wir sind immer mehr &#8220;unter Strom&#8221;, &#8220;vernetzt&#8221;, &#8220;überdreht&#8221;. Unter der Woche rennen wir von Termin zu Termin, am Wochenende haben wir &#8220;Freizeitstress&#8221;. Die Krankheit des neuen Jahrhunderts heißt Burnout. Bevor es zu spät ist: [...] <a href="http://www.greencity.de/gruner-faden-tipp-5-gonn-dir-und-deinen-geraten-eine-pause/"> Mehr lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2011/12/izai_amorim_mr_cool_ness.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13604" title="izai_amorim_(mr_cool_ness)" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2011/12/izai_amorim_mr_cool_ness-150x75.jpg" alt="" width="150" height="75" /></a>Oscar Wilde sagte einmal: &#8220;Aktivität beruht auf Fantasiemangel. Es ist der Ausweg derer, die nicht zu träumen verstehen.&#8221; Er hat Recht: Wir sind immer mehr &#8220;unter Strom&#8221;, &#8220;vernetzt&#8221;, &#8220;überdreht&#8221;. Unter der Woche rennen wir von Termin zu Termin, am Wochenende haben wir &#8220;Freizeitstress&#8221;. Die Krankheit des neuen Jahrhunderts heißt Burnout. Bevor es zu spät ist: Schaltet aus! Und genießt die neue Ruhe. Was für Euch gilt, gilt auch für Lichter und Elektrogeräte: sinnlosen Verbrauch vermeiden!</p>
<p><strong>Licht ausknipsen</strong><br /> Die einfachste Grüne Faden-Regel: Raum verlassen &#8211; Licht aus. Fünf 60 Watt-Lampen, die täglich vier Stunden brennen, produzieren 270 Kilogramm CO2 im Jahr.</p>
<p><strong>Standby vermeiden</strong><br /> Vier Geräte im Standby-Modus produzieren jährlich ca. 35 Kilogramm Kohlenstoffdioxid. Unser Tipp: Elektrogeräte wie Fernseher, DVD-Spieler und Stereoanlage in eine Mehrfachleiste stecken. Sind die Geräte nicht in Betrieb, kannst Du mit nur einem Knopfdruck die gesamte Steckdosenleiste abschalten.</p>
<p><strong>Computer ausschalten</strong><br /> Ein Rechner, der täglich eine Stunde läuft, produziert 75 Kilogramm CO2 im Jahr. Deshalb: Computer am Besten ausmachen, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.</p>
<p><strong>In den nächsten Monaten präsentieren der <a href="../der-gruene-faden/" target="_parent"><em>Grüne Faden</em></a> von Green City und <a href="https://www.certifiedcoolness.de/" target="_blank">Mr Cool Ness</a> (Izai Amorim) weitere praktische Tipps zum Einsparen von CO2.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/gruner-faden-tipp-5-gonn-dir-und-deinen-geraten-eine-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick: Grüne Taten 2011</title>
		<link>http://www.greencity.de/jahresruckblick-grune-taten-2011/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/jahresruckblick-grune-taten-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=14666</guid>
		<description><![CDATA[2011 war Grün: Die Grünpaten begannen mit der Bepflanzung brachliegender Seitenstreifen an Münchner Straßen, unser Gesprächsforum Grüne Bühne wurde geboren und insgesamt zog sich ein Grüner Faden durch München. Wir laden Euch ein, gemeinsam mit Green City das vergangene Jahr mit einem Blick in unseren Tätigkeitsbericht, den Grünen Taten, in Wort und Bild Revue passieren zu [...] <a href="http://www.greencity.de/jahresruckblick-grune-taten-2011/"> Mehr lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/02/2011_10_GC_faden_0259.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14667" title="2011_10_GC_faden_0259" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/02/2011_10_GC_faden_0259-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>2011 war Grün: Die <a href="http://www.greencity.de/themen/stadtgestaltung/gruenpaten/"><em>Grünpaten</em></a> begannen mit der Bepflanzung brachliegender Seitenstreifen an Münchner Straßen, unser Gesprächsforum <a href="http://www.greencity.de/vorhang-auf-fur-die-grune-buhne/"><em>Grüne Bühne</em></a> wurde geboren und insgesamt zog sich ein<a href="http://www.greencity.de/der-gruene-faden/"><em> Grüner Faden</em></a> durch München. Wir laden Euch ein, gemeinsam mit Green City das vergangene Jahr mit einem Blick in unseren Tätigkeitsbericht, den <a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/02/Grüne-Taten_2011.pdf" target="_blank">Grünen Taten</a>, in Wort und Bild Revue passieren zu lassen. Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen dazu und vor allem natürlich auf viele gemeinsame Grüne Taten in diesem Jahr!</p>
<p><strong> Ansprechpartnerin:</strong> <span id="emoba-7325"><span class="emoba-pop">Margit Steiner<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">margit<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />steiner<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />greencity<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%6D%61%72%67%69%74%2E%73%74%65%69%6E%65%72%40%67%72%65%65%6E%63%69%74%79%2E%64%65','Margit Steiner','emoba-7325','','','0'); </script>, 089 / 89 06 68 -36</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/jahresruckblick-grune-taten-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Komfort Energie sparen &#8211; geht das?</title>
		<link>http://www.greencity.de/mit-komfort-energie-sparen-geht-das/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/mit-komfort-energie-sparen-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=14258</guid>
		<description><![CDATA[Standby ausschalten, Energiesparlampen verwenden, Kühlschrank abtauen &#8211; die Liste der Stromspar-Tipps ist endlos lang. Doch was sind wirklich gute Maßnahmen, die Stromfressern in den eigenen vier Wänden den Garaus machen? Die Grüne Bühne, die offene Veranstaltungsreihe von Green City zu ökologischen Fragen unserer Zeit, gibt darauf am 31. Januar eine Antwort. Unser Mitglied und Energieberater [...] <a href="http://www.greencity.de/mit-komfort-energie-sparen-geht-das/"> Mehr lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2011/10/1jpg.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12482" title="Grüne Bühne" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2011/10/1jpg-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>Standby ausschalten, Energiesparlampen verwenden, Kühlschrank abtauen &#8211; die Liste der Stromspar-Tipps ist endlos lang. Doch was sind wirklich gute Maßnahmen, die Stromfressern in den eigenen vier Wänden den Garaus machen? Die <a href="http://www.greencity.de/vorhang-auf-fur-die-grune-buhne/" target="_parent"><em>Grüne Bühne</em></a>, die offene Veranstaltungsreihe von Green City zu ökologischen Fragen unserer Zeit, gibt darauf am<strong> 31. Januar </strong>eine Antwort. Unser Mitglied und <a href="http://www.e-endres.de/" target="_blank">Energieberater Norbert Endres</a> zeigt in einem Vortrag schnelle und effektive Lösungen auf, mit denen Jede und Jeder im eigenen Haushalt elektrische Energie sparen kann. Sein Leitbild: Niemand muss wegen ökologisch vernünftigem Stromverbrauch an Wohnkomfort einbüßen.</p>
<p>Green City lädt Euch herzlich zur <em>Grünen Bühne</em> ein. Dort habt Ihr die Möglichkeit, persönliche Fragen zum Stromsparen zu stellen. An unserer Getränkebar erwarten Euch Infos zu Green City und die Gelegenheit, mit alten Bekannten ins Gespräch zu kommen.</p>
<p><strong>Wann:</strong> Dienstag, 31. Januar 2012, 18:30 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr)<br />
<strong>Wo:</strong> Green City e. V., Goethestraße 34, München, Erdgeschoss<br />
<strong>Unkostenbeitrag:</strong> 5 Euro, für Green City-Mitglieder 3 Euro<br />
<strong>Kartenreservierung und Informationen:</strong> <span id="emoba-9942"><span class="emoba-pop">Judith Müller<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">judith<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />mueller<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />greencity<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%6A%75%64%69%74%68%2E%6D%75%65%6C%6C%65%72%40%67%72%65%65%6E%63%69%74%79%2E%64%65','Judith Müller','emoba-9942','','','0'); </script>, 089 / 89 06 68 -74</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/mit-komfort-energie-sparen-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschalten: Green City auf Sat1 Bayern und BR alpha!</title>
		<link>http://www.greencity.de/einschalten-green-city-auf-sat1-bayern-und-br-alpha/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/einschalten-green-city-auf-sat1-bayern-und-br-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carrotmob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=14555</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 28. Januar ist Green City gleich zweimal im Fernsehen: Um 12:00 Uhr begibt sich BR alpha auf Spurensuche nach der „neuen deutschen Protestkultur“. Neben anderen Projekten aus München, darf auch der lokale Carrotmob dort nicht fehlen. Die Sendung Campus DOKU fragt: Kann Bürger-Protest für unsere Gesellschaft grundlegende Veränderungen bringen? Wie der Carrotmob das [...] <a href="http://www.greencity.de/einschalten-green-city-auf-sat1-bayern-und-br-alpha/"> Mehr lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/01/SAT1_Bayern_Logo_.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14559" title="SAT1_Bayern_Logo" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/01/SAT1_Bayern_Logo_-150x45.png" alt="" width="150" height="45" /></a>Am <strong>Samstag, 28. Januar</strong> ist Green City gleich zweimal im Fernsehen: Um 12:00 Uhr begibt sich BR alpha auf Spurensuche nach der „neuen deutschen Protestkultur“. Neben anderen Projekten aus München, darf auch der lokale<a href="http://www.greencity.de/themen/klimaundenergie/carrotmob/" target="_parent"> <em>Carrotmob</em></a> dort nicht fehlen. Die Sendung <a href="http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/alpha-campus/doku/protestkultur100.html" target="_parent">Campus DOKU</a> fragt: Kann Bürger-Protest für unsere Gesellschaft grundlegende Veränderungen bringen? Wie der <em>Carrotmob</em> das in München schafft, erklärt ab 12:00 Uhr <span id="emoba-3127"><span class="emoba-pop">Svenja von Gierke<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">svenja<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />vongierke<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />greencity<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%73%76%65%6E%6A%61%2E%76%6F%6E%67%69%65%72%6B%65%40%67%72%65%65%6E%63%69%74%79%2E%64%65','Svenja von Gierke','emoba-3127','','','0'); </script>, Projektleiterin bei Green City.</p>
<p>Um 18:10 Uhr ist <span id="emoba-9329"><span class="emoba-pop">Vanessa Mantini<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">vanessa<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />mantini<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />greencity<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%76%61%6E%65%73%73%61%2E%6D%61%6E%74%69%6E%69%40%67%72%65%65%6E%63%69%74%79%2E%64%65','Vanessa Mantini','emoba-9329','','','0'); </script>, Leiterin der Umweltbildung bei Green City, Studiogast der Sat 1 Bayern-Sendung <a href="http://www.lebensformen-tv.de/" target="_blank">Lebensformen</a>.</p>
<p><strong>Wann:</strong> Samstag, 28. Januar 2012, 12:00 Uhr und 18:10<br /> <strong>Wo:</strong> BR alpha, Sendung Campus DOKU und  Sat1 Bayern, Sendung Lebensformen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/einschalten-green-city-auf-sat1-bayern-und-br-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green City unterstützt Konzept zur Verbesserung des Bahnknoten München</title>
		<link>http://www.greencity.de/green-city-unterstutzt-konzept-zur-verbesserung-des-bahnknoten-munchen/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/green-city-unterstutzt-konzept-zur-verbesserung-des-bahnknoten-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=14505</guid>
		<description><![CDATA[Plan A nennt sich das neue, alternative Konzept zur Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur in der Münchner Region. Green City unterstützt sein Ziel: mit Hilfe eines leistungsfähigen ÖPNV-Netzes einen lebenswerten, attraktiven und zukunftsfähigen Großraum München zu schaffen. Durch die Konzentration auf ein einzelnes Großprojekt &#8211; den zweiten Tunnel der Strammstrecke &#8211; blockiert die Lokalpolitik den S-Bahn-Ausbau seit [...] <a href="http://www.greencity.de/green-city-unterstutzt-konzept-zur-verbesserung-des-bahnknoten-munchen/"> Mehr lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/01/MG_8052.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14507" title="S-Bahn Mobilität" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/01/MG_8052-150x99.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/01/20120126_Bahnkonzept_PLAN_A.pdf" target="_blank">Plan A</a> nennt sich das neue, alternative Konzept zur Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur in der Münchner Region. Green City unterstützt sein Ziel: mit Hilfe eines leistungsfähigen ÖPNV-Netzes einen lebenswerten, attraktiven und zukunftsfähigen Großraum München zu schaffen.</p>
<p>Durch die Konzentration auf ein einzelnes Großprojekt &#8211; den zweiten Tunnel der Strammstrecke &#8211; blockiert die Lokalpolitik den S-Bahn-Ausbau seit Jahren. Plan A hingegen setzt auf ein Konzept aus sinnvollen Einzelmaßnahmen. Dadurch lassen sich mit bereits heute bereitstehenden finanziellen Mitteln spürbare Verbesserungen im ÖPNV schnell realisieren. Realistisch ist, dass mit Plan A der ÖPNV-Anteil in der Innenstadt mittelfristig von heute 50 auf 75 Prozent, sowie im Stadt-Umland-Verkehr von 30 auf 70 Prozent ansteigt.</p>
<p>Green City tritt zusammen mit dem Bund Naturschutz in Bayern e.V., dem Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr, dem Arbeitskreis BAUMGARTNER / KANTKE / SCHWARZ, dem Verkehrsclub Deutschland VCD, Pro Bahn und dem Münchner Forum seit Januar 2012 für die Umsetzung von Plan A ein.</p>
<p><strong><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/01/20120126_Bahnkonzept_PLAN_A.pdf" target="_blank">Hier</a> könnt Ihr das Konzept von Plan A herunterladen.</strong></p>
<p><strong>Kontakt:</strong> <span id="emoba-4476"><span class="emoba-pop">Andreas Schuster<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">andreas<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />schuster<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />greencity<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%61%6E%64%72%65%61%73%2E%73%63%68%75%73%74%65%72%40%67%72%65%65%6E%63%69%74%79%2E%64%65','Andreas Schuster','emoba-4476','','','0'); </script>, 089 / 89 06 68 -33</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/green-city-unterstutzt-konzept-zur-verbesserung-des-bahnknoten-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleidertausch statt Winterschlussverkauf</title>
		<link>http://www.greencity.de/kleidertausch-statt-winterschlussverkauf/</link>
		<comments>http://www.greencity.de/kleidertausch-statt-winterschlussverkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencity.de/?p=14613</guid>
		<description><![CDATA[Kleidungsstücke tauschen statt neu kaufen? Bei der Kleidertauschparty von Green City kann Jede und Jeder gut erhaltene Hosen, Shirts, Pullover, Jacken, Schuhe oder Accessoires in einer lockeren Atmosphäre tauschen. Während in den Geschäften bereits der Winterschlussverkauf beendet ist, wechseln bei uns Textilien der aktuellen und kommenden Saison den Besitzer. Wir ermuntern alle Münchnerinnen und Münchner, [...] <a href="http://www.greencity.de/kleidertausch-statt-winterschlussverkauf/"> Mehr lesen...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/01/DSC00952.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.greencity.de/wp-content/uploads/2012/01/DSC00952.jpg" alt="" width="108" height="144" /></a>Kleidungsstücke tauschen statt neu kaufen? Bei der <em>Kleidertauschparty</em> von Green City kann Jede und Jeder gut erhaltene Hosen, Shirts, Pullover, Jacken, Schuhe oder Accessoires in einer lockeren Atmosphäre tauschen. Während in den Geschäften bereits der Winterschlussverkauf beendet ist, wechseln bei uns Textilien der aktuellen und kommenden Saison den Besitzer.</p>
<p>Wir ermuntern alle Münchnerinnen und Münchner, am <strong>15. Februar</strong> in die Goethestraße zu kommen, um nicht mehr Benötigtes los zu werden und den Kleiderschrank mit neuem Leben zu füllen. Auch Kinderkleidung und Faschingskostüme sind herzlich willkommen. An unserer Bar gibt es Getränke zum Unkostenbeitrag &#8211; und viele Gelegenheiten, mit Green City ins Gespräch zu kommen.</p>
<p><strong>Wann:</strong> Mittwoch, 15. Februar 2012, ab 19:00 Uhr<strong><br />
Wo:</strong> Goethestraße 34, Erdgeschoss des Rückgebäudes, München<strong><br />
Kosten: </strong>3,00 Euro (beinhaltet Getränkegutschein)<strong><br />
Ansprechpartner:</strong> <span id="emoba-6077"><span class="emoba-pop">Paul Stockdreher<span >&nbsp;&nbsp;(<span class="emoba-em">paul<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />stockdreher<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/at-glyph.gif" alt="at"  class="emoba-glyph" />greencity<img src="http://www.greencity.de/wp-content/plugins/emoba-email-obfuscator-advanced/dot-glyph.gif" alt="dot" class="emoba-glyph" />de</span>)&nbsp;&nbsp;</span></span></span><script type="text/javascript">emobascript('%70%61%75%6C%2E%73%74%6F%63%6B%64%72%65%68%65%72%40%67%72%65%65%6E%63%69%74%79%2E%64%65','Paul Stockdreher','emoba-6077','','','0'); </script>, 089-89 06 68 -0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencity.de/kleidertausch-statt-winterschlussverkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrenamtliche/r KassiererIn gesucht!</title>
